How the tree works
Advanced Truegold Research opens in the War Academy at Truegold 5. It starts with economy and healing technologies, then branches into Infantry, Cavalry and Archer lines of Attack, Defense, Lethality and Health in six tiers each, and finishes with all-troop bonuses and Rally and Deployment Capacity. Every level costs Truegold Dust as well as basic resources and Gold. From the third tier of each troop line, and in some economy research, levels also need Tempered Truegold, and the last stages need War Academy at TG8.
Every technology
| Technology | Effect | At max | Levels | Opens with | Dust to max |
|---|---|---|---|---|---|
| Chests of Gold | 6th Daily Mission Chest Truegold quantity | 10 | 10 | War Academy TG5 | 258 |
| Truegold Weaponry | Training Speed | 40% | 10 | War Academy TG5, Chests of Gold Lv. 1 | 389 |
| Truegold Barracks | Training Capacity | 150 | 10 | War Academy TG5, Chests of Gold Lv. 1 | 389 |
| Truegold Intel | Chance of obtaining 1 extra Truegold from Beast Hunting missions. | 100% | 10 | War Academy TG5, Truegold Weaponry Lv. 1, Truegold Barracks Lv. 1 | 258 |
| Truegold Infirmaries | Infirmary Capacity | 50,000 | 10 | War Academy TG5, Truegold Intel Lv. 1 | 389 |
| Quick Bandage | Healing Speed | 60% | 10 | War Academy TG5, Truegold Intel Lv. 1 | 389 |
| Limited Supply | Half-price Truegold Dust exchanges | 20 | 10 | War Academy TG5, Truegold Infirmaries Lv. 1, Quick Bandage Lv. 1 | 258 |
| Generation Truegold I | Rally Capacity | 100,000 | 10 | War Academy TG7, Golden Shield III Lv. 1, Golden Horseshoes III Lv. 1, Auric Bracers III Lv. 1 | 1,125 |
| Generation Truegold II | Rally Capacity | 100,000 | 10 | War Academy TG7, Golden Shield IV Lv. 1, Golden Horseshoes IV Lv. 1, Auric Bracers IV Lv. 1 | 2,053 |
| Technology | Effect | At max | Levels | Opens with | Dust to max |
|---|---|---|---|---|---|
| Auric Mauls I | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Limited Supply Lv. 1 | 653 |
| Auric Plating I | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Mauls I Lv. 1 | 653 |
| Auric Destruction I | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Plating I Lv. 1 | 653 |
| Golden Shield I | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Destruction I Lv. 1 | 653 |
| Auric Mauls II | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Truegold Provisions I Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Plating II | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Mauls II Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Destruction II | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Plating II Lv. 1 | 1,042 |
| Golden Shield II | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Destruction II Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Mauls III | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Truegold Provisions II Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Plating III | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Mauls III Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Destruction III | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Plating III Lv. 1 | 1,125 |
| Golden Shield III | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Destruction III Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Mauls IV | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Generation Truegold I Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Plating IV | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Mauls IV Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Destruction IV | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Plating IV Lv. 1 | 2,053 |
| Golden Shield IV | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Destruction IV Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Mauls V | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Generation Truegold II Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Plating V | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Mauls V Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Destruction V | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor I Lv. 1 | 3,075 |
| Golden Shield V | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Destruction V Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Mauls VI | Infantry Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Heart of Gold I Lv. 1 | 6,270 |
| Auric Plating VI | Infantry Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Mauls VI Lv. 1 | 6,270 |
| Auric Destruction VI | Infantry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor II Lv. 1 | 6,270 |
| Golden Shield VI | Infantry Health | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Destruction VI Lv. 1 | 6,270 |
| Technology | Effect | At max | Levels | Opens with | Dust to max |
|---|---|---|---|---|---|
| Truegold Lances I | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Limited Supply Lv. 1 | 653 |
| Golden Mantle I | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Truegold Lances I Lv. 1 | 653 |
| True Shock I | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Golden Mantle I Lv. 1 | 653 |
| Golden Horseshoes I | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG6, True Shock I Lv. 1 | 653 |
| Truegold Lances II | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Truegold Provisions I Lv. 1 | 1,042 |
| Golden Mantle II | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Truegold Lances II Lv. 1 | 1,042 |
| True Shock II | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Golden Mantle II Lv. 1 | 1,042 |
| Golden Horseshoes II | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG6, True Shock II Lv. 1 | 1,042 |
| Truegold Lances III | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Truegold Provisions II Lv. 1 | 1,125 |
| Golden Mantle III | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Truegold Lances III Lv. 1 | 1,125 |
| True Shock III | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Golden Mantle III Lv. 1 | 1,125 |
| Golden Horseshoes III | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG7, True Shock III Lv. 1 | 1,125 |
| Truegold Lances IV | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Generation Truegold I Lv. 1 | 2,053 |
| Golden Mantle IV | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Truegold Lances IV Lv. 1 | 2,053 |
| True Shock IV | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Golden Mantle IV Lv. 1 | 2,053 |
| Golden Horseshoes IV | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG7, True Shock IV Lv. 1 | 2,053 |
| Truegold Lances V | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Generation Truegold II Lv. 1 | 3,075 |
| Golden Mantle V | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Lances V Lv. 1 | 3,075 |
| True Shock V | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor I Lv. 1 | 3,075 |
| Golden Horseshoes V | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG8, True Shock V Lv. 1 | 3,075 |
| Truegold Lances VI | Cavalry Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Heart of Gold I Lv. 1 | 6,270 |
| Golden Mantle VI | Cavalry Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Lances VI Lv. 1 | 6,270 |
| True Shock VI | Cavalry Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor II Lv. 1 | 6,270 |
| Golden Horseshoes VI | Cavalry Health | 30% | 10 | War Academy TG8, True Shock VI Lv. 1 | 6,270 |
| Technology | Effect | At max | Levels | Opens with | Dust to max |
|---|---|---|---|---|---|
| Auric Arrowheads I | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Limited Supply Lv. 1 | 653 |
| Auric Pauldrons I | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Arrowheads I Lv. 1 | 653 |
| Golden Bows I | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Pauldrons I Lv. 1 | 653 |
| Auric Bracers I | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG6, Golden Bows I Lv. 1 | 653 |
| Auric Arrowheads II | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG6, Truegold Provisions I Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Pauldrons II | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Arrowheads II Lv. 1 | 1,042 |
| Golden Bows II | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG6, Auric Pauldrons II Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Bracers II | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG6, Golden Bows II Lv. 1 | 1,042 |
| Auric Arrowheads III | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Truegold Provisions II Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Pauldrons III | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Arrowheads III Lv. 1 | 1,125 |
| Golden Bows III | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Pauldrons III Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Bracers III | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG7, Golden Bows III Lv. 1 | 1,125 |
| Auric Arrowheads IV | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG7, Generation Truegold I Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Pauldrons IV | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Arrowheads IV Lv. 1 | 2,053 |
| Golden Bows IV | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG7, Auric Pauldrons IV Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Bracers IV | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG7, Golden Bows IV Lv. 1 | 2,053 |
| Auric Arrowheads V | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Generation Truegold II Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Pauldrons V | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Arrowheads V Lv. 1 | 3,075 |
| Golden Bows V | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor I Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Bracers V | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG8, Golden Bows V Lv. 1 | 3,075 |
| Auric Arrowheads VI | Archer Attack | 30% | 10 | War Academy TG8, Heart of Gold I Lv. 1 | 6,270 |
| Auric Pauldrons VI | Archer Defense | 30% | 10 | War Academy TG8, Auric Arrowheads VI Lv. 1 | 6,270 |
| Golden Bows VI | Archer Lethality | 30% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armor II Lv. 1 | 6,270 |
| Auric Bracers VI | Archer Health | 30% | 10 | War Academy TG8, Golden Bows VI Lv. 1 | 6,270 |
| Technology | Effect | At max | Levels | Opens with | Dust to max |
|---|---|---|---|---|---|
| Truegold Provisions I | Squads' Deployment Capacity | 10,000 | 10 | War Academy TG6, Golden Shield I Lv. 1, Golden Horseshoes I Lv. 1, Auric Bracers I Lv. 1 | 653 |
| Truegold Provisions II | Squads' Deployment Capacity | 10,000 | 10 | War Academy TG6, Golden Shield II Lv. 1, Golden Horseshoes II Lv. 1, Auric Bracers II Lv. 1 | 1,042 |
| Truegold Armaments I | Squads' Attack | 15% | 10 | War Academy TG8, Auric Plating V Lv. 1, Golden Mantle V Lv. 1, Auric Pauldrons V Lv. 1 | 3,075 |
| Truegold Armor I | Squads' Defense | 15% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armaments I Lv. 1 | 3,075 |
| Truegold Bounties I | Squads' Lethality | 15% | 10 | War Academy TG8, Golden Shield V Lv. 1, Golden Horseshoes V Lv. 1, Auric Bracers V Lv. 1 | 3,075 |
| Heart of Gold I | Squads' Health | 15% | 10 | War Academy TG8, Truegold Bounties I Lv. 1 | 3,075 |
| Truegold Armaments II | Squads' Attack | 15% | 10 | War Academy TG8, Auric Plating VI Lv. 1, Golden Mantle VI Lv. 1, Auric Pauldrons VI Lv. 1 | 6,270 |
| Truegold Armor II | Squads' Defense | 15% | 10 | War Academy TG8, Truegold Armaments II Lv. 1 | 6,270 |
| Truegold Bounties II | Squads' Lethality | 15% | 10 | War Academy TG8, Golden Shield VI Lv. 1, Golden Horseshoes VI Lv. 1, Auric Bracers VI Lv. 1 | 6,270 |
| Heart of Gold II | Squads' Health | 15% | 10 | War Academy TG8, Truegold Bounties II Lv. 1 | 6,270 |
| Truegold Provisions III | Squads' Deployment Capacity | 40,000 | 100 | War Academy TG8, Heart of Gold II Lv. 10 | 410,300 |
Planning the tree
- Limited Supply adds half-price Truegold Dust exchanges each week, so it pays for itself and many troop technologies need it.
- The troop lines are long: every level needs Truegold Dust, and from the third tier on they also need Tempered Truegold, which competes with TG9 and TG10 building upgrades.
- Truegold Provisions I and II raise Deployment Capacity early, as soon as each troop line has its first Health research. Provisions III and the all-troop Attack, Defense, Lethality and Health research come last, at War Academy TG8.