Overview
Controls alliance help and the number of reinforcement troops the city can hold.
Upgrade costs
| Level | Bread | Wood | Stone | Iron | Truegold | Tempered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 900 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 3,800 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 9,600 | 1,900 | 480 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 34,000 | 6,900 | 1,700 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 63,000 | 12,000 | 3,100 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 130,000 | 26,000 | 6,500 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 230,000 | 46,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| 11 | 260,000 | 260,000 | 52,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| 12 | 330,000 | 330,000 | 67,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| 13 | 470,000 | 470,000 | 95,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| 14 | 630,000 | 630,000 | 120,000 | 31,000 | 0 | 0 |
| 15 | 930,000 | 930,000 | 180,000 | 46,000 | 0 | 0 |
| 16 | 1,100,000 | 1,100,000 | 230,000 | 59,000 | 0 | 0 |
| 17 | 1,800,000 | 1,800,000 | 370,000 | 93,000 | 0 | 0 |
| 18 | 2,500,000 | 2,500,000 | 500,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| 19 | 3,100,000 | 3,100,000 | 620,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 20 | 4,300,000 | 4,300,000 | 860,000 | 210,000 | 0 | 0 |
| 21 | 5,400,000 | 5,400,000 | 1,000,000 | 270,000 | 0 | 0 |
| 22 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1,400,000 | 360,000 | 0 | 0 |
| 23 | 8,900,000 | 8,900,000 | 1,700,000 | 440,000 | 0 | 0 |
| 24 | 12,000,000 | 12,000,000 | 2,400,000 | 600,000 | 0 | 0 |
| 25 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 810,000 | 0 | 0 |
| 26 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 27 | 29,000,000 | 29,000,000 | 5,900,000 | 1,400,000 | 0 | 0 |
| 28 | 39,000,000 | 39,000,000 | 7,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 |
| 29 | 49,000,000 | 49,000,000 | 9,800,000 | 2,400,000 | 0 | 0 |
| 30 | 60,000,000 | 60,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 30-1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | 0 |
| 30-2 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | 0 |
| 30-3 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | 0 |
| 30-4 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | 0 |
| TG 1 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2,700,000 | 670,000 | 33 | 0 |
| TG 1-1 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | 0 |
| TG 1-2 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | 0 |
| TG 1-3 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | 0 |
| TG 1-4 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | 0 |
| TG 2 | 14,000,000 | 14,000,000 | 2,900,000 | 720,000 | 39 | 0 |
| TG 2-1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | 0 |
| TG 2-2 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | 0 |
| TG 2-3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | 0 |
| TG 2-4 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | 0 |
| TG 3 | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,100,000 | 790,000 | 59 | 0 |
| TG 3-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | 0 |
| TG 3-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | 0 |
| TG 3-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | 0 |
| TG 3-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | 0 |
| TG 4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,200,000 | 820,000 | 70 | 0 |
| TG 4-1 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | 0 |
| TG 4-2 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | 0 |
| TG 4-3 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | 0 |
| TG 4-4 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | 0 |
| TG 5 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,300,000 | 840,000 | 83 | 0 |
| TG 5-1 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 |
| TG 5-2 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 |
| TG 5-3 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 |
| TG 5-4 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 50 | 2 |
| TG 6 | 19,000,000 | 19,000,000 | 3,800,000 | 960,000 | 25 | 5 |
| TG 6-1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 60 | 3 |
| TG 6-2 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 60 | 3 |
| TG 6-3 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 60 | 3 |
| TG 6-4 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 60 | 3 |
| TG 7 | 21,000,000 | 21,000,000 | 4,300,000 | 1,000,000 | 30 | 7 |
| TG 7-1 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 60 | 5 |
| TG 7-2 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 60 | 5 |
| TG 7-3 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 60 | 5 |
| TG 7-4 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 60 | 5 |
| TG 8 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,300,000 | 1,300,000 | 30 | 10 |
Requirements and results
| Level | Requirements | Time | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | Town Center Lv. 8 | 2s | 440 |
| 2 | Town Center Lv. 8 | 10s | 836 |
| 3 | Town Center Lv. 8 | 1m | 1,430 |
| 4 | Town Center Lv. 8 | 2m | 2,222 |
| 5 | Town Center Lv. 8 | 6m | 3,410 |
| 6 | Town Center Lv. 8 | 13m | 5,192 |
| 7 | Town Center Lv. 8 | 25m | 7,766 |
| 8 | Town Center Lv. 8 | 45m | 10,340 |
| 9 | Town Center Lv. 9 | 2h | 12,914 |
| 10 | Town Center Lv. 10 | 3h 57m | 16,654 |
| 11 | Town Center Lv. 11 | 4h 57m | 20,394 |
| 12 | Town Center Lv. 12 | 5h 56m | 24,134 |
| 13 | Town Center Lv. 13 | 7h 15m | 30,448 |
| 14 | Town Center Lv. 14 | 9h 14m | 36,762 |
| 15 | Town Center Lv. 15 | 11h 52m | 43,076 |
| 16 | Town Center Lv. 16 | 19h 43m | 51,964 |
| 17 | Town Center Lv. 17 | 1d 8m | 60,852 |
| 18 | Town Center Lv. 18 | 1d 4h 58m | 69,740 |
| 19 | Town Center Lv. 19 | 1d 19h 27m | 82,368 |
| 20 | Town Center Lv. 20 | 2d 6h 19m | 94,996 |
| 21 | Town Center Lv. 21 | 2d 22h 36m | 107,624 |
| 22 | Town Center Lv. 22 | 4d 9h 55m | 126,566 |
| 23 | Town Center Lv. 23 | 6d 4h 17m | 145,508 |
| 24 | Town Center Lv. 24 | 8d 15h 36m | 164,450 |
| 25 | Town Center Lv. 25 | 12d 2h 38m | 183,392 |
| 26 | Town Center Lv. 26 | 13d 22h 14m | 211,222 |
| 27 | Town Center Lv. 27 | 16d 17h 5m | 239,052 |
| 28 | Town Center Lv. 28 | 19d 5h 15m | 266,882 |
| 29 | Town Center Lv. 29 | 22d 2h 26m | 294,712 |
| 30 | Town Center Lv. 30 | 26d 12h 32m | 335,170 |
| 30-1 | Town Center TG Lv. 1 | 4d 14h 52m | 347,798 |
| 30-2 | Town Center TG Lv. 1 | 4d 14h 52m | 360,426 |
| 30-3 | Town Center TG Lv. 1 | 4d 14h 52m | 373,054 |
| 30-4 | Town Center TG Lv. 1 | 4d 14h 52m | 385,682 |
| TG 1 | Town Center TG Lv. 1 | 4d 14h 52m | 398,310 |
| TG 1-1 | Town Center TG Lv. 2 | 5d 22h 33m | 410,938 |
| TG 1-2 | Town Center TG Lv. 2 | 5d 22h 33m | 423,566 |
| TG 1-3 | Town Center TG Lv. 2 | 5d 22h 33m | 436,194 |
| TG 1-4 | Town Center TG Lv. 2 | 5d 22h 33m | 448,822 |
| TG 2 | Town Center TG Lv. 2 | 5d 22h 33m | 461,450 |
| TG 2-1 | Town Center TG Lv. 3 | 7d 6h 14m | 474,087 |
| TG 2-2 | Town Center TG Lv. 3 | 7d 6h 14m | 486,706 |
| TG 2-3 | Town Center TG Lv. 3 | 7d 6h 14m | 499,334 |
| TG 2-4 | Town Center TG Lv. 3 | 7d 6h 14m | 511,962 |
| TG 3 | Town Center TG Lv. 3 | 7d 6h 14m | 524,590 |
| TG 3-1 | Town Center TG Lv. 4 | 7d 22h 4m | 538,494 |
| TG 3-2 | Town Center TG Lv. 4 | 7d 22h 4m | 552,398 |
| TG 3-3 | Town Center TG Lv. 4 | 7d 22h 4m | 566,302 |
| TG 3-4 | Town Center TG Lv. 4 | 7d 22h 4m | 580,206 |
| TG 4 | Town Center TG Lv. 4 | 7d 22h 4m | 594,110 |
| TG 4-1 | Town Center TG Lv. 5 | 9d 5h 45m | 608,014 |
| TG 4-2 | Town Center TG Lv. 5 | 9d 5h 45m | 621,918 |
| TG 4-3 | Town Center TG Lv. 5 | 9d 5h 45m | 635,822 |
| TG 4-4 | Town Center TG Lv. 5 | 9d 5h 45m | 649,726 |
| TG 5 | Town Center TG Lv. 5 | 9d 5h 45m | 663,630 |
| TG 5-1 | Town Center TG Lv. 6 | 9d 21h 36m | 678,502 |
| TG 5-2 | Town Center TG Lv. 6 | 9d 21h 36m | 693,374 |
| TG 5-3 | Town Center TG Lv. 6 | 9d 21h 36m | 708,246 |
| TG 5-4 | Town Center TG Lv. 6 | 9d 21h 36m | 723,118 |
| TG 6 | Town Center TG Lv. 6 | 9d 21h 36m | 737,990 |
| TG 6-1 | Town Center TG Lv. 7 | 11d 21h 7m | 752,862 |
| TG 6-2 | Town Center TG Lv. 7 | 11d 21h 7m | 767,734 |
| TG 6-3 | Town Center TG Lv. 7 | 11d 21h 7m | 782,606 |
| TG 6-4 | Town Center TG Lv. 7 | 11d 21h 7m | 797,478 |
| TG 7 | Town Center TG Lv. 7 | 11d 21h 7m | 812,350 |
| TG 7-1 | Town Center TG Lv. 8 | 13d 4h 48m | 827,222 |
| TG 7-2 | Town Center TG Lv. 8 | 13d 4h 48m | 842,094 |
| TG 7-3 | Town Center TG Lv. 8 | 13d 4h 48m | 856,966 |
| TG 7-4 | Town Center TG Lv. 8 | 13d 4h 48m | 871,838 |
| TG 8 | Town Center TG Lv. 8 | 13d 4h 48m | 886,710 |