How it works
Choose Champion's Initiation or Legend's Initiation (Legend unlocks with kingdom generation), then one of five difficulties: Easy, Normal, Hard, Nightmare or Insane. Each Rebel defeated makes the next one a level stronger, up to level 50, and levels 10, 20, 30, 40 and 50 jump sharply in power. Rewards arrive by mail after the event. Completing a difficulty unlocks the next one for future events.
Recommended power
| Rebel level | Easy | Normal | Hard | Nightmare | Insane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 936,000 | 12,600,000 | 27,930,000 | 71,280,000 |
| 2 | 1,378 | 1,007,370 | 12,805,766 | 28,450,752 | 73,192,680 |
| 3 | 1,875 | 1,081,080 | 13,013,145 | 28,975,608 | 75,129,120 |
| 4 | 2,870 | 1,157,130 | 13,222,137 | 29,504,568 | 77,089,320 |
| 5 | 3,902 | 1,235,520 | 13,432,742 | 30,037,632 | 79,073,280 |
| 6 | 4,973 | 1,316,250 | 13,644,960 | 30,574,800 | 81,081,000 |
| 7 | 6,080 | 1,399,320 | 13,858,790 | 31,116,072 | 83,112,480 |
| 8 | 7,227 | 1,484,730 | 14,074,233 | 31,661,448 | 85,167,720 |
| 9 | 8,409 | 1,572,480 | 14,291,289 | 32,210,928 | 87,246,720 |
| 10 | 21,405 | 3,325,140 | 29,019,916 | 65,529,024 | 178,698,960 |
| 11 | 20,328 | 2,700,000 | 14,730,240 | 33,322,200 | 91,476,000 |
| 12 | 26,593 | 2,845,800 | 14,952,134 | 33,883,992 | 93,626,280 |
| 13 | 33,052 | 2,995,200 | 15,175,641 | 34,449,888 | 95,800,320 |
| 14 | 39,723 | 3,148,200 | 15,400,761 | 35,019,888 | 97,998,120 |
| 15 | 46,584 | 3,304,800 | 15,627,494 | 35,593,992 | 100,219,680 |
| 16 | 53,660 | 3,465,000 | 15,855,840 | 36,172,200 | 102,465,000 |
| 17 | 60,921 | 3,628,800 | 16,085,798 | 36,754,512 | 104,734,080 |
| 18 | 68,402 | 3,796,200 | 16,317,369 | 37,340,928 | 107,026,920 |
| 19 | 74,412 | 3,967,200 | 16,550,553 | 37,931,448 | 109,343,520 |
| 20 | 273,384 | 9,083,880 | 35,124,311 | 81,592,116 | 239,487,937 |
| 21 | 140,580 | 4,320,000 | 23,100,960 | 51,480,000 | 114,048,000 |
| 22 | 155,649 | 4,501,800 | 23,423,990 | 52,273,200 | 116,435,880 |
| 23 | 171,054 | 4,687,200 | 23,749,209 | 53,071,800 | 118,847,520 |
| 24 | 186,883 | 4,876,200 | 24,076,617 | 53,875,800 | 121,282,920 |
| 25 | 203,040 | 5,068,800 | 24,406,214 | 54,685,200 | 123,742,080 |
| 26 | 219,628 | 5,265,000 | 24,738,000 | 55,500,000 | 126,225,000 |
| 27 | 236,538 | 5,464,800 | 25,071,974 | 56,320,200 | 127,710,000 |
| 28 | 253,886 | 5,668,200 | 25,408,137 | 57,145,800 | 129,195,000 |
| 29 | 271,548 | 5,875,200 | 25,746,489 | 57,976,800 | 130,680,000 |
| 30 | 982,368 | 19,509,840 | 56,092,012 | 128,642,400 | 294,030,000 |
| 31 | 470,043 | 8,988,000 | 26,692,416 | 60,393,000 | 135,630,000 |
| 32 | 500,742 | 9,339,120 | 27,104,822 | 61,429,200 | 137,610,000 |
| 33 | 532,197 | 9,696,960 | 27,520,147 | 62,472,600 | 139,590,000 |
| 34 | 564,408 | 10,061,520 | 27,938,390 | 63,523,200 | 141,570,000 |
| 35 | 597,375 | 10,432,800 | 28,359,552 | 64,581,000 | 143,550,000 |
| 36 | 631,098 | 10,810,800 | 28,783,632 | 65,646,000 | 145,530,000 |
| 37 | 665,577 | 11,195,520 | 29,210,630 | 66,718,200 | 147,510,000 |
| 38 | 700,812 | 11,586,960 | 29,640,547 | 67,797,600 | 149,490,000 |
| 39 | 736,803 | 11,985,120 | 30,073,382 | 68,884,200 | 151,470,000 |
| 40 | 2,554,344 | 38,876,280 | 66,396,153 | 154,978,800 | 345,510,000 |
| 41 | 1,179,984 | 17,510,400 | 40,903,200 | 94,335,120 | 156,420,000 |
| 42 | 1,244,256 | 18,219,480 | 41,668,560 | 96,313,536 | 159,390,000 |
| 43 | 1,310,166 | 18,942,240 | 42,439,680 | 98,306,208 | 162,360,000 |
| 44 | 1,377,714 | 19,678,680 | 43,216,560 | 100,313,136 | 165,330,000 |
| 45 | 2,226,000 | 20,428,800 | 43,999,200 | 102,334,320 | 168,300,000 |
| 46 | 2,350,080 | 21,340,800 | 44,974,800 | 104,892,480 | 172,260,000 |
| 47 | 2,477,520 | 22,271,040 | 45,958,080 | 107,469,648 | 176,220,000 |
| 48 | 2,608,320 | 23,219,520 | 46,949,040 | 110,065,824 | 180,180,000 |
| 49 | 2,742,480 | 24,186,240 | 47,947,680 | 112,681,008 | 184,140,000 |
| 50 | 5,760,000 | 51,072,000 | 98,400,000 | 231,660,000 | 376,200,000 |
| Rebel level | Easy | Normal | Hard | Nightmare | Insane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,140,000 | 100,188,000 | 116,424,000 | 133,848,000 | 152,460,000 |
| 2 | 86,819,040 | 101,995,740 | 118,508,512 | 136,223,208 | 155,147,857 |
| 3 | 88,509,960 | 103,815,360 | 120,602,196 | 138,612,672 | 157,846,788 |
| 4 | 90,212,760 | 105,646,860 | 122,712,860 | 141,016,392 | 160,565,549 |
| 5 | 91,927,440 | 107,490,240 | 124,832,664 | 143,434,368 | 163,295,352 |
| 6 | 93,654,000 | 109,345,500 | 126,969,480 | 145,866,600 | 166,045,017 |
| 7 | 95,392,440 | 111,212,640 | 129,115,404 | 148,313,088 | 168,805,692 |
| 8 | 97,142,760 | 113,091,660 | 131,278,371 | 150,773,832 | 171,586,261 |
| 9 | 98,904,960 | 114,982,560 | 133,450,416 | 153,248,832 | 174,377,808 |
| 10 | 201,358,080 | 233,770,680 | 271,279,071 | 311,476,176 | 354,378,562 |
| 11 | 102,465,000 | 118,800,000 | 137,837,700 | 158,241,600 | 180,011,700 |
| 12 | 104,262,840 | 120,726,540 | 140,052,971 | 160,759,368 | 182,854,077 |
| 13 | 106,072,560 | 122,664,960 | 142,277,256 | 163,291,392 | 185,707,368 |
| 14 | 107,894,160 | 124,615,260 | 144,518,679 | 165,837,672 | 188,580,648 |
| 15 | 109,727,640 | 126,577,440 | 146,769,084 | 168,398,208 | 191,464,812 |
| 16 | 111,573,000 | 128,551,500 | 149,036,659 | 170,973,000 | 194,368,996 |
| 17 | 113,430,240 | 130,537,440 | 151,313,184 | 173,562,048 | 197,284,032 |
| 18 | 115,299,360 | 132,535,260 | 153,606,911 | 176,165,352 | 200,219,120 |
| 19 | 117,180,360 | 134,544,960 | 155,909,556 | 178,782,912 | 203,165,028 |
| 20 | 253,995,730 | 289,998,308 | 336,121,505 | 385,500,772 | 438,136,110 |
| 21 | 120,978,000 | 138,600,000 | 160,558,200 | 184,060,800 | 209,107,800 |
| 22 | 122,894,640 | 140,645,340 | 162,904,230 | 186,721,128 | 212,104,696 |
| 23 | 124,823,160 | 142,702,560 | 165,259,116 | 189,395,712 | 215,112,348 |
| 24 | 126,763,560 | 144,771,660 | 167,631,298 | 192,084,552 | 218,140,148 |
| 25 | 128,715,840 | 146,852,640 | 170,012,304 | 194,787,648 | 221,178,672 |
| 26 | 130,698,187 | 148,945,500 | 172,410,638 | 197,505,000 | 224,237,376 |
| 27 | 132,656,040 | 151,050,240 | 174,817,764 | 200,236,608 | 227,306,772 |
| 28 | 134,643,960 | 153,166,860 | 177,242,250 | 202,982,472 | 230,396,379 |
| 29 | 136,643,760 | 155,295,360 | 179,675,496 | 205,742,592 | 233,496,648 |
| 30 | 306,298,080 | 345,640,680 | 400,058,588 | 458,233,776 | 520,184,079 |
| 31 | 142,619,400 | 161,647,200 | 186,981,300 | 214,061,760 | 242,888,580 |
| 32 | 145,149,840 | 164,336,040 | 190,065,744 | 217,565,568 | 246,835,512 |
| 33 | 147,696,120 | 167,040,720 | 193,167,612 | 221,088,384 | 250,803,036 |
| 34 | 150,258,240 | 169,761,240 | 196,286,904 | 224,630,208 | 254,791,152 |
| 35 | 152,836,200 | 172,497,600 | 199,423,620 | 228,191,040 | 258,799,860 |
| 36 | 155,430,000 | 175,249,800 | 202,577,760 | 231,770,880 | 262,829,160 |
| 37 | 158,039,640 | 178,017,840 | 205,749,324 | 235,369,728 | 266,879,052 |
| 38 | 160,665,120 | 180,801,720 | 208,938,312 | 238,987,584 | 270,949,536 |
| 39 | 163,306,440 | 183,601,440 | 212,144,724 | 242,624,448 | 275,040,612 |
| 40 | 371,154,960 | 414,378,360 | 478,988,674 | 547,973,712 | 621,351,941 |
| 41 | 169,646,400 | 190,317,600 | 219,851,280 | 251,380,800 | 284,906,160 |
| 42 | 173,352,960 | 194,241,960 | 224,360,136 | 256,509,792 | 290,690,928 |
| 43 | 177,083,280 | 198,190,080 | 228,895,128 | 261,667,296 | 296,506,584 |
| 44 | 180,837,360 | 202,161,960 | 233,456,256 | 266,853,312 | 302,353,128 |
| 45 | 184,615,200 | 206,157,600 | 238,043,520 | 272,067,840 | 308,230,560 |
| 46 | 189,446,400 | 211,266,000 | 243,920,160 | 278,760,240 | 315,786,240 |
| 47 | 194,309,280 | 216,406,080 | 249,831,648 | 285,490,656 | 323,383,104 |
| 48 | 199,203,840 | 221,577,840 | 255,777,984 | 292,259,088 | 331,021,152 |
| 49 | 204,130,080 | 226,781,280 | 261,759,168 | 299,065,536 | 338,700,384 |
| 50 | 419,760,000 | 465,696,000 | 537,372,000 | 613,800,000 | 694,980,000 |
Tips
- Rally, attack alone, or Request Help so alliance members fight the Rebel for you. Request Help uses a Cesares Accord, and you get five per event.
- Diana's first Expedition skill cuts stamina use by 10 to 20%; finishing the event typically takes 1,100 to 1,500 stamina.
- Cesares Captains are alliance targets unlocked by R4s and above. Members qualify for rewards by dealing damage, so have everyone land one hit before sending full marches.